| 1 x de R$234,02 sem juros | Total R$234,02 | |
| 2 x de R$117,01 sem juros | Total R$234,02 | |
| 3 x de R$87,14 | Total R$261,42 | |
| 4 x de R$66,01 | Total R$264,07 | |
| 5 x de R$53,32 | Total R$266,62 | |
| 6 x de R$44,66 | Total R$268,00 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,51 | |
| 8 x de R$33,88 | Total R$271,04 | |
| 9 x de R$30,30 | Total R$272,73 | |
| 10 x de R$27,37 | Total R$273,71 | |
| 11 x de R$25,10 | Total R$276,17 | |
| 12 x de R$23,08 | Total R$277,06 |
| 1 x de R$234,02 sem juros | Total R$234,02 | |
| 2 x de R$128,29 | Total R$256,58 | |
| 3 x de R$86,76 | Total R$260,30 | |
| 4 x de R$65,15 | Total R$260,60 | |
| 5 x de R$53,50 | Total R$267,51 | |
| 6 x de R$44,58 | Total R$267,53 | |
| 7 x de R$39,02 | Total R$273,15 | |
| 8 x de R$34,14 | Total R$273,17 | |
| 9 x de R$31,12 | Total R$280,10 | |
| 10 x de R$28,23 | Total R$282,35 | |
| 11 x de R$25,67 | Total R$282,37 | |
| 12 x de R$23,81 | Total R$285,76 |
Garanta segurança e conforto para o seu pet durante atividades aquáticas. Ideal para praia, piscina, rios, lagos e passeios de barco, este colete salva-vidas é leve, resistente e fácil de vestir.
Alta flutuabilidade para maior segurança na água
Material leve e respirável, ideal para o verão
Faixas reflexivas para melhor visibilidade
Alça superior reforçada para resgate rápido
Fechos ajustáveis e resistentes
Secagem rápida e fácil de limpar
Indicado para cães de pequeno, médio e grande porte.
1x Colete salva-vidas para cães
⚠️ Atenção: escolha o tamanho conforme as medidas do seu pet (consulte a tabela de tamanhos).
Para escolher o tamanho correto para o seu cão, meça da seguinte forma:
Pescoço (Neck): circunferência do pescoço
Peito (Chest): circunferência da parte mais larga do tórax
Comprimento (Length): da base do pescoço até o início do rabo
Pode haver variação de 1 a 2 cm devido à medição manual
Todas as medidas estão em centímetros
1 cm = 0,39 polegadas
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Peso Aproximado (kg) |
|---|---|---|---|
| XXS | 15,0 | 28–37 | 0,6 – 1,5 |
| XS | 21,0 | 30–42 | 1,5 – 3,5 |
| S | 26,0 | 41–53 | 3,5 – 4,5 |
| M | 30,0 | 46–63 | 4,5 – 10,0 |
| L | 35,0 | 50–75 | 10,0 – 15,0 |
| XL | 45,0 | 70–95 | 15,0 – 20,0 |
| XXL | 48,0 | 88–124 | 20,0 – 25,0 |
















